Descripción del producto | Lily, una planta de la familia Liliaceae, fue originalmente producida en China y ahora se cultiva en todo el mundo. Es un material alimentario común con un rico valor nutricional en la vida diaria. Sus hojas de escamas secas suculentas también pueden usarse como medicina para el insomnio, la soñación, la tos y el asma, etc. |
Función |
|
Aplicación | Productos de atención médica, Alimentos, necesidades diarias, Cosméticos, bebida funcional |
Formulario de solicitud | Loción, pasta, tableta, Cápsula, Gránulos |
Producto | Especificación | |
Serie de ginseng | Ginsenósidos 70-1% HPLC; Ginsenósidos 1-70% UV; polisacáridos 20% | |
Ginsenósidos 60-1% HPLC; Ginsenósidos 1-80% UV; polisacáridos 20% | ||
Ginsenósidos 3% HPLC, RG3+RK1+Rg5 >0,4% HPLC | ||
Ginsenósidos 4% HPLC, Solubilidad (20ºC): ++ | ||
Ginsenósidos 4% HPLC, Peptide>10%, proteína>15% | ||
Polvo de molienda, Ginsenósidos 1-3% HPLC | ||
RG3>10%; Rh2>3%; Re>50% | ||
Ginsenósidos 60-1% HPLC; 1-60% UV | ||
Ginsenósidos 80-1% HPLC | ||
Total de ginsenósidos raros>HPLC al 20% (RK2+ (S)-RG3+ (R)-RG3+ (S)-Rh2+ (R)-Rh2+ Rg5+ RK1+Rk3+ (S)-RH1+ (R)-RH1+ RH3+ Rh4 + (S)-APPT+ (R)-APPT+ (S)-APPD+ (R)-APPD) | ||
Eleuterósidos (B+E) 0,8-1,2% | ||
Serie de hongos | β-Glucano 1-10%; polisacáridos 30%; Triterpene 1-30% | |
Polisacáridos 30% | ||
β-Glucano 1-10%; polisacáridos 30% | ||
Polisacáridos 30% | ||
Polisacáridos 30%; Triterpene 1-10% | ||
Adenosina 0,22%; Mannitol 8% | ||
Polisacáridos 30% | ||
Productos orgánicos | Ácido total 5% | |
Extracto de proporción; polvo SD | ||
Gingerol 1% | ||
Extracto de proporción; Flavone 3% | ||
800 malla en polvo | ||
1% Salidroside | ||
Extracto de la proporción; Curcuminoides 10% | ||
Serie de frutas | 4:1 | |
Antocianinas 5-36%; polvo SD | ||
Antocianina 36% HPLC; Antoyanidinas 25% UV | ||
VC 16-18%; SD polvo | ||
Antocianinas 5-15%; polvo SD | ||
Antocianinas 5-35% HPLC; polvo SD | ||
4:1 | ||
Antoyanidinas 25% UV; SD polvo, PACS 30% | ||
95% OPC; Polifenol>80% | ||
Extracto de arándanos | Aucubin 0,5-2%; Agnuside 0,5-2%; SD polvo | |
Polisacáridos 20-40%; polvo SD | ||
Polisacáridos 20%; polvo SD | ||
Extracto de hierbas | SAC 0,1-4%; Polifenol 1-3% | |
5,7-Dimetoxivolona: 1-20% | ||
DNJ 0,8-5% | ||
Rosavinas 3%-5%, Rhodioside 1-2% | ||
1- o-caaffeil -β -d-glucopyranóside 2%, Quercetina -3-o-β -D-glucopyranóside 0,1% | ||
Astragaloside>0,5%; polisacáridos>30% | ||
Icariina 10-98% | ||
Control 50-98% | ||
Ácido clorogénico>50% | ||
Eurycomanona 0,3-2%/HPLC | ||
Fucoidan 85% | ||
Alliina 1-98%, sin olor | ||
Gingerol 1-5% | ||
Proteína de planta | Proteína 90% | |
Proteína 70-85% | ||
Proteína 80% | ||
Isoflavonas>40%/HPLC;Protina 40%-65% | ||
Proteína 80% | ||
Serie de té | Polvo instantáneo, polifenol>20% | |
Polvo instantáneo, polifenol>20% | ||
Polvo instantáneo, polifenol>20% | ||
Polvo instantáneo, polifenol>20% | ||
Polvo liofilizado | ||
20-40% HPLC, origen natural | ||
Theaflavina≥5% |